Tableau des tailles
| Modèle | Longueur (inch) | Poids de l'utilisateur (kg) |
| DV8 | 65 | <63 |
| DV8 | 66 | 63-72 |
| DV8 | 67 | 72-81 |
| DV8 | 68 | 81+ |
| GT-R | 65 | <63 |
| GT-R | 66 | 63-72 |
| GT-R | 67 | 72-81 |
| GT-R | 68 | 81+ |
| CARBON V | 65 | <72 |
| CARBON V | 67 | 72-90 |
| CARBON V | 69 | 90+ |
| V | 65 | <72 |
| V | 67 | 72-90 |
| V | 69 | 90+ |
| CONCEPT - HOMME | 64 | <63 |
| CONCEPT - HOMME | 66 | 63-81 |
| CONCEPT - HOMME | 68 | 81+ |
| CONCEPT - FEMME | 64 | <63 |
| CONCEPT - FEMME | 66 | 65+ |
| ASPECT - HOMME | 65 | <81 |
| ASPECT - HOMME | 67 | 81-100 |
| ASPECT - HOMME | 69 | 100+ |
| ASPECT - FEMME | 65 | <68 |
| ASPECT - FEMME | 67 | 63+ |
| HP | 66 | <81 |
| HP | 68 | 81-100 |
| HP | 70 | 100+ |
| PRODIGY | 62 | <54 |
| OUTLAW | 65 | <81 |
| OUTLAW | 67 | 81-95 |
| OUTLAW | 69 | 95+ |
| BIG DADDY | 3500sq cm | 100+ |
Connelly DV8 VersaTail ski slalom 170 cm
€ 1.999,99
Choisissez la version
Information produit
Caractéristiques
Type de chausse
Type de chausseSélectionnez ici si vous recherchez une chausse pour une pointure précise (fermée) ou une chaussure plus universelle, qui conviennent à plusieurs pointures (ouverte). |
N/A |
Niveau
NiveauSélectionnez ici le niveau du ou des skieurs pour le(s)quels les skis sont destinés. |
Avancé |
Longueur
LongueurLa longueur des skis nautiques. |
67 inch - 170cm |
| Ensemble | Non |
| Marque | Connelly |
Position
PositionSélectionnez ici si vous recherchez une chausse avant ou arrière. |
N/A |
Ajustement / soutien
Ajustement / soutienSelecteer hier de mate van steun en pasvorm |
N/A |
Rocker
RockerLe rocker est la courbe du ski. Par exemple, un 3-stage rocker se compose de trois sections, deux obliques et une droite __ /, un 4-stage rocker de quatre et un 5-stage rocker de cinq. |
N/A |
| Matériau | N/A |
| Type de produit | Ski de slalom |
| Couleur | N/A |
Description du produit
Connelly DV8 VersaTail sski slalom 170 cm